ZEMI – SKRIPSI-THESIS-DISSERTATION
Next Meeting for Bachelor thesis / Skripsi 31 October 2022 at 08.00
===================================================================
Next Meeting for Bachelor thesis / Skripsi 29 September 2022 at 18.30
===================================================================
Next Meeting for Bachelor thesis / Skripsi move to monday July 11th, 2022 at 16.00 pm!! at Gedung C!!
Selamat buat :
Nevia
Aji
Tiara
===========================================================
International Trade-Finance, Industries, Natural resources and Environmental Economics, Energy Economics.
SUPERVISOR : JAKA AMINATA
Update Info per 18 Juni 2022
- Ujian Skripsi Saudara Andra Atha Akira 23 Junie 2022 jam 10.00 WIB
Persiapan Ujian Skripsi / Bachelor Thesis
- Noel
- Andreas
- Aji
- Nevia
NO | Nama | NIM | TOPIK |
---|---|---|---|
1 | AININ NURILLA | 40010317060028 | PENGAWASAN PROSES REKONSILIASI SESUAI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk REGIONAL IV JATENG & DIY |
2 | ANNA FITRIYANTI | 40010317060222 | PROSEDUR REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN SESUAI PASAL 22 PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk REGIONAL IV JATENG & DIY |
3 | ANNISA NOOR FIRDAUSY | 40010317060052 | PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN KELUARAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. REGIONAL IV JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
4 | AMALIA ARRUM PRABANDARI | 40010317060034 | KONTRIBUSI PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO |
5 | TIARA NINGSIH | 40010317060030 | MEKANISME PELAYANAN HARTADI UMBARAN CONSULTANT DALAM PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT AKUALITA SEMARANG |
6 | FINAKA YUNIAR | 40010317060175 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI PASAL 21 TENTANG KARYAWAN TETAP YANG MENIKAH DI PERTENGAHAN TAHUN BERJALAN PADA CV LAREES JAYA ABADI |
7 | AULIA NINDA PRAKASITA | 40010317060057 | PROSEDUR PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA PT. TOYOTA NASMOCO SILIWANGI SEMARANG |
8 | MUKHAMAD LATIF FEBRIANTO | 40010317060136 | IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN e-SPT PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS UMKM PADA KKP ALAM SENTOSA MULTI (STUDI KASUS CV BAROKAH JAYA) |
9 | FATAH NUR ANAFI | 40010317060047 | PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA PEGAWAI TETAP PT. SOLOCONE INDUSTRY |
10 | BAGASAKTI SATRIA BAGUS HERLAMBANG | 40010317060190 | PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI CV SENTRAL USAHA MAKMUR OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK FS CONSULTING |
11 | BAYU MURTI | 30000516410009 | PEMODELAN INFRASTRUKTUR HIDROGEN UNTUK APLIKASI FUEL CELLDAN DAMPAKNYA TERHADAP ERA EKONOMI HIDROGEN STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG |
12 | DONA PUTRI CAHYANINGTYAS | 12020115130126 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara Anggota APEC |
13 | RISKA DWI KARTIKA PUTRI | 12020115120043 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI EKSPOR KAKAO INDONESIA (TAHUN 2003-2017 PANEL DATA) |
14 | GABRIELLE ELBERTA SJARIF | 12020116140132 | Menuju Cashless Society di Indonesia: Pengaruh Penggunaan Cashless Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Suku Bunga |
15 | ULFATUN NISWAH | 12020116120009 | Energy Security dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Negara ASEAN+6 |
16 | AZHIMA MUHAMMAD FATTAH | 12020116120030 | Analisis Hubungan Sebab Akibat : Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi Karbon dioksida di Indonesia |
17 | SALMAN FATHONI | 12020117410029 | Konvergensi Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Pulau Jawa : Pendekatan Spatial Analysis |
18 | SHANNAY AYASYIFA | 12020117140123 | Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Listrik di Indonesia Tahun 2015 – 2019 |
19 | RISADHO LUHUR RUZIKA | 12020115140132 | ANALISIS DAYA SAING EKSPOR TEH INDONESIA DI PASAR DUNIA TAHUN 2009 – 2018 |
20 | NEHEMIA ASIDO MANGAPUL | 12020114140107 | ANALISIS DETERMINAN PRODUKSI ENERGI TERBARUKAN DI KAWASAN ASEAN |
21 | LUTHFI | 12020114130096 | Analisis Determinan Konsumsi Energi di Negara-Negara ASEAN (2009-2018) |
22 | CHOLIDA ANA NIA | 12020114120046 | FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA |
23 | SUKSMO SATRIYO PANGARSO | 30000420410011 | Bankability Due Diligence untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Indonesia (Studi Kasus PLTM XYZ) |
24 | HIKMATTULLAH | 40010318060038 | PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PELAYANAN KEPELABUHAN PADA PT SAMUDERA PERDANA SELARAS SEMARANG |
25 | SELVY ADISTYA | 40010318060061 | EVALUASI PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK RESTORAN DAN UPAYA OPTIMALISASI GUNA MENINGKATKAN PAD PADA KABUPATEN SUKOHARJO |
26 | DIAH KUSUMAWATI | 40010318060030 | “Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final dalam PMK 86/2020 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada CV. Intech Manufaktur” |
27 | MUHAMMAD WILDAN MUSHOFA | 40010318060092 | Analisa Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Tahunan Badan Pada CV. AT |
28 | NIDA HASNA NUR PRIYANTI | 40010318060041 | Keringanan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19 |
29 | ANAYA RALLY SALSABILA | 12020117190120 | ANALYSIS OF THE TRIPLE BOTTOM LINE EFFECT ON SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN IN THE FASHION INDUSTRY |
30 | MUHAMMAD HANAFI | 12020117130127 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ARUS MASUK PENANAMAN MODAL ASING (PMA) LANGSUNG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN (2000-2020 |
31 | DZULFIKAR ILHAM KUSUMA NUSANTARA | 12020117130064 | Pertumbuhan Ekonomi Hijau Inklusif di Indonesia Tahun 2015-2019 |
32 | AGUS EKO SETYONO | 30000420420020 | ANALISIS SISTEM EJECTOR DALAM UPAYA PEMULIHAN ENERGI DARI GAS SUAR BAKAR PADA FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS LEPAS PANTAI |
33 | TEGUH PURNOMO | 30000420420034 | ANALISA POTENSI PEMANFAATAN SURYA PANEL DI ATAS KAPAL NELAYAN SEBAGAI NILAI EKONOMI DAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PANTAI UTARA JAWA TENGAH |
34 | NOEL OFONA HIA | 12020117190173 | The Effect of Economic Distance, Real GDP, and Exchange Rate on Indonesian Palm Oil Exports Towards Ten Countries Export Year of Destinations 2012-2020 |
35 | ANDREAS PRASOJO PANGESTU | 12020117190184 | How President Joko Widodo’s Announcement of The First Case of the COVID-19 Pandemic Affect IDXENERGY in Terms of The External Sector that Influenced It |
36 | ANDRA ATHA AKIRA | 12020118130086 | CRYPTOCURRENCY DEVELOPMENT AND ITS EXTENSION: KONSUMSI ENERGI, VOLUME TRANSAKSI, DAN DAMPAK TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN |
37 | FERONICA ANGGIEARISTA | 12020115120019 | Analisis Pengaruh PDB, KURS, Harga Internasional dan Harga Domestik Terhadap Nilai Ekspor Kopi Indonesia |
Bachelor Thesis – FEB UNDIP
- Agustin Chandra, email: **stin.maha****@gmail.com
- Ahmad Fajar Sayoko , email: ******ajarsayoko@gmail.com
- Aji Eden, email: aj****an69@gmail.com
- Andra, email:
- Andreas , email: andre****23@gmail.com
- Desiana, email:
- Dzulfikar, email: dzulf****m@gmail.com
- Erika, email:
- Falih, email: afi****@gmail.com
- Nevia, email: Nev****@gmail.com
- Fero, email:
- Fikanissa, email: fik****@gmail.com
- Hanafi, email: mhan****@gmail.com
- Haris, email:
- Sarah Whiena, email: sarahwhie****@gmail.com
Weekly Zemi online:
List of participant:
March 23rd, 2022 at 19.40
Presenter: Mr. Dzulfikar:
- How to work with your thesis-skripsi
- How to follow the deadline
- Ms. Agustin Chandra, email: **stin.maha****@gmail.com
- Mr. Ahmad Fajar Sayoko , email: ******ajarsayoko@gmail.com
- Mr. Aji Eden, email: aj****an69@gmail.com
- Mr. Andra, email:
- Mr. Andreas , email: andre****23@gmail.com
- Ms.Desiana, email:
- Ms.Erika, email:
- Mr. Falih, email: afi****@gmail.com
- Ms.Nevia, email: Nev****@gmail.com
- Ms.Fero, email:
- Ms.Fikanissa, email: fik****@gmail.com
- Mr. Hanafi, email: mhan****@gmail.com
- Mr. Haris, email:
Master Thesis
Graduate School of Universitas Diponegoro
Master Program in Energy ( Graduate Program)
SUPERVISOR : JAKA AMINATA
- Agus Eko Setyono
- Teguh
- Helmy
- Satryo
T | W | T | F | S | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |